Description de l'indice IP - Bandes lumineuses à LED
IP20 | Adhésif 3M 9495LE non étanche à l'arrière de la bande lumineuse à LED | |||
IP54 | Peignez une fine couche de colle silicone sur la surface de la bande lumineuse LED, adhésif 3M 9495LE à l'arrière de la bande lumineuse LED. | |||
IP65 | Déposer une colle silicone sur la surface de la bande lumineuse LED, adhésif 3M 9495LE à l'arrière de la bande lumineuse LED | |||
IP67A | Silicone Glxtrusion étanche, ruban adhésif 3M VHB5915 à l'arrière de la bande LED ou des clips pour l'installation | |||
IP67B | Mettez la bande LED dans le tube en silicone, le ruban adhésif 3M VHB5915 à l'arrière de la bande LED ou les clips pour l'installation. | |||
IP67C | Extrusion de silicone étanche. Ruban adhésif 3M VHB5915 à l'arrière de la bande LED ou des clips pour l'installation | |||
IP68 | Placez la bande led dans le tube en silicone et remplissez-la à 360 ° de colle silicone. |
Alimenté par l'énergie solaire et respectueux de l'environnement - Le cordon lumineux est alimenté par l'énergie solaire, ce qui signifie économie d'énergie et respect de l'environnement. Il absorbe l'énergie solaire pendant la journée, s'allume automatiquement au crépuscule et n'a pas besoin de batterie ni de coût électrique supplémentaire. La batterie intégrée de grande capacité permet aux guirlandes lumineuses solaires de durer jusqu'à 12 heures après que le panneau a absorbé suffisamment de soleil pendant la journée.